| Abasolo | 2026-01-003 | JESUS | AGUILERA | MARTINEZ | Masculino | |
|
| Abasolo | 2026-01-006 | ARTURO ALEJANDRO | MARTINEZ | VASQUEZ | Masculino | |
|
| Abasolo | 2026-01-007 | REYNALDO | MARTINEZ | BALDERAS | Masculino | PERSONAS MAYORES |
|
| Abasolo | 2026-01-008 | FABIOLA MARGARITA | PEREZ | ORTIZ | Femenino | |
|
| Abasolo | 2026-01-009 | FERNANDO DANIEL | OLVERA | HERNANDEZ | Masculino | |
|
| Abasolo | 2026-01-010 | JUAN JAVIER | VEGA | JARAMILLO | Masculino | |
|
| Abasolo | 2026-01-011 | BIANCA VIRIDIANA | ORTIZ | CORPUS | Femenino | PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL |
|
| Abasolo | 2026-01-013 | KATIA AMAIRANI | SALDAÑA | CASTILLO | Femenino | |
|
| Abasolo | 2026-01-014 | YESSICA | ESPINOZA | CERVANTES | Femenino | |
|
| Abasolo | 2026-01-017 | CECILIA HAISSEL | GALLEGOS | SAUCEDO | Femenino | |
|
| Abasolo | 2026-01-019 | JONHATAN GERARDO | CASTAÑEDA | MEDINA | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Abasolo | 2026-01-020 | TANIA ALEJANDRA | ARREDONDO | PEREZ | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Abasolo | 2026-01-023 | ABEL | GUTIERREZ | ESPINOZA | Masculino | |
|
| Abasolo | 2026-01-024 | LITZY MARYLEE | SANCHEZ | BRAVO | Femenino | |
|
| Aldama | 2026-02-002 | NICOLAS | VAZQUEZ | GALLEGOS | Masculino | PERSONAS MAYORES |
|
| Aldama | 2026-02-003 | BEATRIZ ADRIANA | HERNANDEZ | ANTONIO | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Aldama | 2026-02-005 | SARAHI | VARGAS | PEREZ | Femenino | |
|
| Aldama | 2026-02-006 | ARACELY | VARGAS | PEREZ | Femenino | |
|
| Aldama | 2026-02-007 | ANA ELIZABETH | ELIZARRARAS | COMPEAN | Femenino | |
|
| Aldama | 2026-02-009 | LUIS JAVIER | AGUIRRE | DOMINGUEZ | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Aldama | 2026-02-012 | IGNACIO | GALVAN | MARTINEZ | Masculino | PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
|
| Aldama | 2026-02-016 | HORACIO | MORALES | ARGUELLO | Masculino | |
|
| Aldama | 2026-02-022 | YOVANA ALEJANDRA | BARQUEIRO | RAMIREZ | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Aldama | 2026-02-023 | NEREYDA | BLANCO | GARCÍA | Femenino | |
|
| Aldama | 2026-02-024 | LUIS | HENNG | HINOJOZA | Masculino | |
|
| Aldama | 2026-02-027 | ILEANA YANET | PERALES | SOTO | Femenino | |
|
| Aldama | 2026-02-031 | BRENDA LUZ | RESENDEZ | JUAREZ | Femenino | |
|
| Aldama | 2026-02-035 | ANDY JAIR | GUEVARA | OSORIO | Masculino | |
|
| Altamira | 2026-03-001 | LUIS FERNANDO | BARRIENTOS | GUERRERO | Masculino | |
|
| Altamira | 2026-03-002 | RIGOBERTO EMMANUEL | RIVERA | ZÚÑIGA | Masculino | |
|
| Altamira | 2026-03-003 | JOSE ALFREDO | ROCHA | REYES | Masculino | |
|
| Altamira | 2026-03-005 | ALAN EDUARDO | FREGOSO | HERNANDEZ | Masculino | PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL |
|
| Altamira | 2026-03-007 | WENDY MADELINE | DIAZ | GONZALEZ | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-011 | XOCHITL DE JESUS | BADILLO | TAVERA | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-012 | JULIO CESAR | HERNANDEZ | IRUEGAS | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Altamira | 2026-03-013 | DIANA LIZZETH | PEREZ | ZURITA | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Altamira | 2026-03-014 | MARIANA DE JESÚS | CASTELLANOS | ZARATE | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-017 | ADRIANA GUADALUPE | RODRIGUEZ | ROMERO | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Altamira | 2026-03-019 | LUIS FELIPE | VELA | LUGO | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Altamira | 2026-03-024 | SAYMA YANELY | MARTINEZ | SAGAHON | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Altamira | 2026-03-027 | PRISCO ANTONIO | GARCIA | CRUZ | Masculino | PERSONAS MAYORES |
|
| Altamira | 2026-03-028 | MARINA | RAMIREZ | MONTOYA | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-030 | FLOR LIZETH | SALAS | CALDERON | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-031 | DEMETRIO | DE LA CRUZ | DE LA VEGA | Masculino | |
|
| Altamira | 2026-03-032 | MOISES | MEZA | TORRES | Masculino | |
|
| Altamira | 2026-03-034 | ENRIQUE | LOPEZ | FLORES | Masculino | |
|
| Altamira | 2026-03-037 | SOFIA NAYIBE | SANCHEZ | GUZMAN | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Altamira | 2026-03-039 | ADRIANA | SANTIAGO | DIEGO | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-041 | ANTON ALDAIR | GÓMEZ | MORALES | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Altamira | 2026-03-044 | LAURA | MORALES | NOLAZCO | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-045 | OMAR | HIDALGO | SANTIAGO | Masculino | |
|
| Altamira | 2026-03-046 | NOHEMI ELIZABETH | VELEZ | MAYORGA | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-047 | RUTH NOEMI | SAN MARTIN | SAN MARTIN | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-048 | JUAN CARLOS | MARTINEZ | CABRERA | Masculino | |
|
| Altamira | 2026-03-049 | ANGELICA | HERNANDEZ | CRUZ | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-051 | JUAN CARLOS | QUINTANAR | PEREZ | Masculino | |
|
| Altamira | 2026-03-052 | MIRNA | CHAVEZ | RODRIGUEZ | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-054 | MIRIAM ELIZABETH | MARTINEZ | RIOS | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Altamira | 2026-03-055 | ERIK RAUL | CARREON | HERNANDEZ | Masculino | |
|
| Altamira | 2026-03-056 | YADIRA JAZMIN | TORRES | LUGO | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-058 | NORALBA | GUTIERREZ | REQUENA | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-059 | LUCIA ERENDIDA | MOLINA | MATEOS | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-063 | KAREN GISELA | WILLIAMS | SOTELO | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-065 | ANA KAREN | GIL | GARCIA | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-066 | LINA MIRIAM | GOMEZ | BLANCO | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-067 | GUSTAVO | VAZQUEZ | PEREZ | Masculino | |
|
| Altamira | 2026-03-070 | BRANDON ELIAN | REYES | MUNGUIA | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Altamira | 2026-03-072 | REBECA | ROJAS | HERNANDEZ | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Altamira | 2026-03-075 | VICTORIA ABIGAIL | MARTINEZ | SALINAS | Femenino | |
|
| Altamira | 2026-03-081 | CITLALI JACQUELINE | ARTEAGA | SANTIAGO | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-001 | JOSE LUIS | VAZQUEZ | GONZALEZ | Masculino | |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-002 | MISAEL | CASTILLO | AGUILAR | Masculino | |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-003 | NARDA GUADALUPE | RODRIGUEZ | MARES | Femenino | |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-004 | GLORIA INES | GONZALEZ | FLORES | Femenino | |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-005 | ESMERALDA | CASTILLO | AGUILAR | Femenino | |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-006 | RUBI ESMERALDA | CASTILLO | LUNA | Femenino | |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-007 | BLANCA ELIZABETH | RESENDIZ | PACHECO | Femenino | |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-011 | ARTURO | VILLEGAS | CASTILLO | Masculino | |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-012 | LUCIA | RODRIGUEZ | HERNANDEZ | Femenino | |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-013 | EDGAR JESUS | TAVARES | HERNÁNDEZ | Masculino | |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-016 | JULIA | FRAGA | ARANDA | Femenino | |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-017 | MA. ESTHER | GARCIA | DE LEON | Femenino | |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-019 | FABIOLA ELIZABETH | GONZALEZ | GARCIA | Femenino | |
|
| Antiguo Morelos | 2026-04-020 | JESUS EMMANUEL | TURRUBIATES | PIÑA | Masculino | |
|
| Burgos | 2026-05-003 | FERNANDO | CUEVAS | CAVAZOS | Masculino | |
|
| Burgos | 2026-05-004 | ESTEBAN | TORRES | RODRIGUEZ | Masculino | |
|
| Burgos | 2026-05-006 | FRANCISCO HUMBERTO | CAMARILLO | RANGEL | Masculino | |
|
| Burgos | 2026-05-007 | PATRICIA | GONZALEZ | CAVAZOS | Femenino | |
|
| Burgos | 2026-05-009 | YOLANDA VERONICA | GARZA | ALCALA | Femenino | |
|
| Burgos | 2026-05-010 | ALICIA ISELA | GARZA | CANO | Femenino | |
|
| Burgos | 2026-05-011 | YADIRA | CORONADO | BARRERA | Femenino | |
|
| Burgos | 2026-05-012 | LUIS SILVESTRE | GONZALEZ | RIVERA | Masculino | |
|
| Burgos | 2026-05-014 | CARLOS EDUARDO | GUERRERO | ROSALES | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Burgos | 2026-05-015 | AZUCENA | DAVILA | FLORES | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Burgos | 2026-05-017 | LORETO | GONZALEZ | TREVIÑO | Masculino | PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
|
| Bustamante | 2026-06-001 | LUIS MANUEL | VARGAS | REYNA | Masculino | |
|
| Bustamante | 2026-06-002 | SAUL HERNAN | VARGAS | LÓPEZ | Masculino | |
|
| Bustamante | 2026-06-003 | REYNA GUADALUPE | LIGUEZ | SALAS | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Bustamante | 2026-06-005 | FRANCISCA | ALVARADO | MARTINEZ | Femenino | |
|
| Bustamante | 2026-06-006 | CHRISTIAN IDALIA | GONZALEZ | SALAZAR | Femenino | |
|
| Bustamante | 2026-06-007 | MARÍA ELENA | RODRÍGUEZ | HERNÁNDEZ | Femenino | |
|
| Bustamante | 2026-06-008 | ERIK YAIR | GONZALEZ | VARGAS | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Bustamante | 2026-06-010 | JOSE ANGEL | GONZALEZ | HERNANDEZ | Masculino | |
|
| Bustamante | 2026-06-011 | YAMITH | GONZALEZ | LLAMAS | Femenino | |
|
| Bustamante | 2026-06-012 | YADIRA MARISOL | ALVARADO | MARTINEZ | Femenino | |
|
| Bustamante | 2026-06-014 | MA. ANTONIA | SAENZ | MIRELES | Femenino | |
|
| Bustamante | 2026-06-017 | ANA AZUCENA | CASTILLO | BECERRA | Femenino | |
|
| Camargo | 2026-07-001 | Olivia | Cervantes | Toledo | Femenino | |
|
| Camargo | 2026-07-002 | JOSÉ ROBERTO | LÓPEZ | AMARO | Masculino | |
|
| Camargo | 2026-07-004 | OLGA YANET | LOPEZ | RUVALCABA | Femenino | |
|
| Camargo | 2026-07-005 | MARIA DE LOURDES | RIOS | ALDAPE | Femenino | |
|
| Camargo | 2026-07-007 | BERNARDINO | MARIN | ALVARADO | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Camargo | 2026-07-008 | TOMASITA | ZURITA | DE LA CRUZ | Femenino | |
|
| Camargo | 2026-07-009 | CLARISSA | MERAZ | GAYTAN | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Camargo | 2026-07-010 | ENEDELIA | RODRÍGUEZ | ROJAS | Femenino | |
|
| Camargo | 2026-07-014 | ERIKA | DURAN | ISLAS | Femenino | |
|
| Camargo | 2026-07-016 | JESÚS MARIO | OLALDE | MANZANO | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Camargo | 2026-07-018 | DEYANIRA | VAZQUEZ | PEÑA | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Camargo | 2026-07-020 | ARMANDO ISAI | RICO | MONTOYA | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Camargo | 2026-07-021 | MARISA DEL CARMEN | PEREZ | ZAPATA | Femenino | |
|
| Casas | 2026-08-001 | KARINA YAMELY | TREJO | BARRON | Femenino | |
|
| Casas | 2026-08-003 | AIDA YESELY | ZAMARRIPA | MENDEZ | Femenino | |
|
| Casas | 2026-08-005 | VICTORIA GUADALUPE | MARTINEZ | VALLEJO | Femenino | |
|
| Casas | 2026-08-006 | XITLALY | BECERRA | CRUZ | Femenino | |
|
| Casas | 2026-08-007 | RODRIGO | NAVARRO | AVALOS | Masculino | |
|
| Casas | 2026-08-008 | LETICIA | REYES | VANOYE | Femenino | |
|
| Casas | 2026-08-010 | ZENÓN ALDAHIR | DE LA CRUZ | LÓPEZ | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Casas | 2026-08-011 | FATIMA | LUGO | ALBERTO | Femenino | |
|
| Casas | 2026-08-013 | MARTIN JAIME | IBARRA | DE LEÓN | Masculino | |
|
| Casas | 2026-08-014 | JUAN RAMON | VERA | CRESPO | Masculino | |
|
| Casas | 2026-08-016 | MARTHA | MOLINA | REYES | Femenino | PERSONAS MAYORES |
|
| Casas | 2026-08-017 | SERGIO | MARTINEZ | ALEJOS | Masculino | PERSONAS MAYORES |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-001 | EUSEBIO MATEO | ORTIZ | PEREZ | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-002 | DIEGO IVÁN | HERNÁNDEZ | ZÚÑIGA | Masculino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-005 | ALFONSO | SALDAÑA | COVARRUBIAS | Masculino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-008 | ADRIAN DAVID | DORANTES | RAMIREZ | Masculino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-012 | MARIANA | SANTIAGO | GOMEZ | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-015 | NORA ISELA | MEDINA | ARELLANO | Femenino | PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-017 | ANA LIZETH | MELCHOR | BLANCO | Femenino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-018 | MARIBEL | ORTIZ | NARVAEZ | Femenino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-019 | ALEXA ESTEFANIA | PAVON | ORTIZ | Femenino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-020 | JUANA ELIZABETH | MEDINA | ALVAREZ | Femenino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-021 | GABRIELA | ZAVALA | RUIZ | Femenino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-022 | RAFAEL | ANAYA | RODRIGUEZ | Masculino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-023 | LEONARDO DANIEL | SANCHEZ | BARRAGAN | Masculino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-026 | MARÍA AIDÉ | REYES | DURÁN | Femenino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-029 | SAMUEL SALVADOR | TENORIO | CAMACHO | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-032 | HUMBERTO | NÁJERA | HERNÁNDEZ | Masculino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-033 | JOSE LUIS | BARRON | RUIZ | Masculino | PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-034 | MILAGROS DE JESUS | PAZ | RODRIGUEZ | Femenino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-035 | FRANCISCO DE JESUS | OLAZARAN | ACEVEDO | Masculino | PERSONAS MAYORES |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-040 | VIANEY GUADALUPE | RAMIREZ | TORRES | Femenino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-041 | SONIA | CANO | SANCHEZ | Femenino | PERSONAS MAYORES |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-042 | LILIA PATRICIA | ROSAS | HERNANDEZ | Femenino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-043 | JESUS RODRIGO | ESQUIVEL | TONCHE | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-045 | MIGUEL ANGEL | PECINA | ANGELES | Masculino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-050 | VERONICA | MARTINEZ | GUERRERO | Femenino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-051 | CLAUDIA GUADALUPE | NERI | REYES | Femenino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-055 | FERNANDO | MILO | GARCIA | Masculino | |
|
| Ciudad Madero | 2026-09-057 | JUAN RAMON | VAZQUEZ | PEREZ | Masculino | |
|
| Cruillas | 2026-10-001 | LEIDY MADALY | TIJERINA | VELA | Femenino | |
|
| Cruillas | 2026-10-002 | DANIELA JOSSELYN | SOTO | GUIJARRO | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Cruillas | 2026-10-003 | SILVERIO ESTEBAN | SOTO | GUIJARRO | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Cruillas | 2026-10-005 | MICHEL ALFREDO | SANCHEZ | SANDOVAL | Masculino | |
|
| Cruillas | 2026-10-006 | JENNIFER ROXANA | RAMIREZ | MENDEZ | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Cruillas | 2026-10-007 | LIZETH GUADALUPE | AGUIRRE | ROBLES | Femenino | |
|
| Cruillas | 2026-10-008 | PEDRO | SOTO | PEREZ | Masculino | |
|
| Cruillas | 2026-10-009 | CLAUDIA LIZBEIDY | AGUIRRE | ROBLES | Femenino | |
|
| Cruillas | 2026-10-010 | LIZBETH ANAHI | AGUIRRE | ROBLES | Femenino | |
|
| Cruillas | 2026-10-012 | BRIANA GRICEL | GARCIA | VELA | Femenino | |
|
| Cruillas | 2026-10-015 | SURISADAI | MONTES | BONILLA | Femenino | |
|
| Gómez Farías | 2026-11-001 | BRENDA | TREJO | LOREDO | Femenino | |
|
| Gómez Farías | 2026-11-002 | ROCÍO | CRUZ | PONCE | Femenino | |
|
| Gómez Farías | 2026-11-003 | ISAIAS | SANTIAGO | MARTINEZ | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Gómez Farías | 2026-11-004 | ELIZABETH | FERREL | HERNANDEZ | Femenino | |
|
| Gómez Farías | 2026-11-005 | CINTHIA DENISSE | MARES | GARCIA | Femenino | |
|
| Gómez Farías | 2026-11-006 | ILSE ISABEL | MARES | GARCIA | Femenino | |
|
| Gómez Farías | 2026-11-008 | LEON | HERNANDEZ | BARRERA | Masculino | PERSONAS MAYORES |
|
| Gómez Farías | 2026-11-010 | ROSA MANUELA | ACUÑA | CUEVAS | Femenino | |
|
| Gómez Farías | 2026-11-011 | ISIDRO | FLORES | ALVAREZ | Masculino | |
|
| Gómez Farías | 2026-11-012 | JANETH | MARTINEZ | SALAS | Femenino | |
|
| Gómez Farías | 2026-11-015 | CAMILO | ROMERO | JIMÉNEZ | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Gómez Farías | 2026-11-016 | EMMANUEL | MARTINEZ | ROSAS | Masculino | PERSONAS CON DISCAPACIDAD |
|
| Gómez Farías | 2026-11-020 | DAVID | HERNÁNDEZ | JIMÉNEZ | Masculino | |
|
| Gómez Farías | 2026-11-021 | PERLA NALLELY | VAZQUEZ | GUEVARA | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| González | 2026-12-003 | ANGEL EDUARDO | DIAZ | GONZALEZ | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| González | 2026-12-006 | VICTOR ELIUD | JAIMES | AVILA | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| González | 2026-12-007 | MARIA GUADALUPE | MALDONADO | ALCANTAR | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| González | 2026-12-008 | CLAUDIA NOHEMI | GOMEZ | ONTIVEROS | Femenino | |
|
| González | 2026-12-010 | ABELARDO | LOZANO | PAZOS | Masculino | PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL |
|
| González | 2026-12-011 | CLAUDIO GUADALUPE | TORRES | INFANTE | Masculino | |
|
| González | 2026-12-012 | TERESA | AVILA | LOPEZ | Femenino | |
|
| González | 2026-12-014 | LUIS ANTONIO | BRAVO | CASTRO | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| González | 2026-12-016 | MARIA DEL CARMEN | NETRO | RIOS | Femenino | |
|
| González | 2026-12-021 | RENE DE JESUS | FLORES | HEMPEL | Masculino | |
|
| González | 2026-12-022 | NURIA MAGALY | MOCTEZUMA | ARREOLA | Femenino | |
|
| González | 2026-12-025 | GRETTELL PAOLA | CAMARGO | RICO | Femenino | |
|
| González | 2026-12-026 | VICTOR URIEL | BRAVO | CASTRO | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| González | 2026-12-030 | MANUEL ISAAC | OROCIO | PEREZ | Masculino | |
|
| Güémez | 2026-13-002 | ZULMY NALLELY | RUIZ | RUIZ | Femenino | |
|
| Güémez | 2026-13-005 | ROGELIO | HEREDIA | ESCALANTE | Masculino | |
|
| Güémez | 2026-13-006 | CYNDI CELENE | ALVARADO | ZAPATA | Femenino | |
|
| Güémez | 2026-13-007 | MARIA CRISTINA | GONZALEZ | ZAVALA | Femenino | |
|
| Güémez | 2026-13-009 | JESUS FRANCISCO | VELAZQUEZ | CASTILLO | No binario | PERSONAS JÓVENES |
|
| Güémez | 2026-13-010 | SANDRA | HERNANDEZ | NIÑO | Femenino | |
|
| Güémez | 2026-13-015 | CORNELIO | MEDINA | SALAZAR | Masculino | |
|
| Güémez | 2026-13-016 | DORA ELIZABETH | AGUILERA | SANCHEZ | Femenino | |
|
| Güémez | 2026-13-017 | JUAN JIDALHTI | ZAVALA | AGUILERA | Masculino | |
|
| Güémez | 2026-13-019 | SANDRA PATRICIA | CARRIZALES | BALDERAS | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Güémez | 2026-13-020 | ANDREA MARICELA | CARRIZALES | BALDERAS | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Güémez | 2026-13-022 | HUMBERTO | ZAVALA | AGUILERA | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Güémez | 2026-13-023 | JESUS MARTIN | RODRIGUEZ | MORALES | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Güémez | 2026-13-024 | MARIO ALBERTO | REYNA | HERNANDEZ | Masculino | |
|
| Guerrero | 2026-14-001 | ALBERTO ANTONIO | DE LEON | IBARRA | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Guerrero | 2026-14-003 | ISABEL | NAVARRO | FIGUEROA | Femenino | |
|
| Guerrero | 2026-14-004 | ROSA MARTHA | ALEMAN | SALAZAR | Femenino | PERSONAS MAYORES |
|
| Guerrero | 2026-14-005 | BAYRON DAVID | PONCE | VELAZQUEZ | Masculino | |
|
| Guerrero | 2026-14-006 | MARA NOHEMI | MENDOZA | CHAVEZ | Femenino | |
|
| Guerrero | 2026-14-007 | IRIS EDITH | MIRELES | GALLARDO | Femenino | |
|
| Guerrero | 2026-14-009 | RUTH | MARTINEZ | SAUCEDO | Femenino | |
|
| Guerrero | 2026-14-010 | ANGEL ANDRES | LICONA | RAMIREZ | Masculino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Guerrero | 2026-14-011 | ELEAZAR | MARTINEZ | SAUCEDO | Masculino | |
|
| Guerrero | 2026-14-016 | EKATERINA | GUTIÉRREZ | ARGÜELLO | Femenino | |
|
| Gustavo Díaz Ordaz | 2026-15-001 | RAFAEL | RUIZ | OLIVARES | Masculino | |
|
| Gustavo Díaz Ordaz | 2026-15-002 | BRENDA GUADALUPE | OSUNA | HINOJOSA | Femenino | |
|
| Gustavo Díaz Ordaz | 2026-15-003 | DAMARIS ODETH | MURILLO | VERASTEGUI | Femenino | |
|
| Gustavo Díaz Ordaz | 2026-15-004 | PAULETTE EUNICE | ALPIZAR | BADILLO | Femenino | PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL |
|
| Gustavo Díaz Ordaz | 2026-15-005 | FRANCISCO | SANCHEZ | RUIZ | Masculino | |
|
| Gustavo Díaz Ordaz | 2026-15-009 | FRANCISCA GUADALUPE | VEGA | HERNANDEZ | Femenino | |
|
| Gustavo Díaz Ordaz | 2026-15-011 | JOSE | FRESNO | LUNA | Masculino | |
|
| Gustavo Díaz Ordaz | 2026-15-013 | IVAN | GARCIA | CHAPA | Masculino | |
|
| Gustavo Díaz Ordaz | 2026-15-015 | HERMES OSIRIS | CASTILLO | SALINAS | Masculino | |
|
| Gustavo Díaz Ordaz | 2026-15-017 | ENID VIRGINIA | LOPEZ | REYES | Femenino | |
|
| Gustavo Díaz Ordaz | 2026-15-018 | FREDA INES | ZAPATA | SANDOVAL | Femenino | |
|
| Hidalgo | 2026-16-003 | MARTHA NELLY | HERNÁNDEZ | VELAZQUEZ | Femenino | |
|
| Hidalgo | 2026-16-004 | FRANCISCO JAVIER | CRUZ | SILVA | Masculino | |
|
| Hidalgo | 2026-16-005 | ALEHLY JESUCITA | DE LEON | GARZA | Femenino | |
|
| Hidalgo | 2026-16-006 | OSIRIS GREGORIO | IBARRA | PEQUEÑO | Masculino | |
|
| Hidalgo | 2026-16-007 | DORA ELIA | TREVIÑO | GUTIERREZ | Femenino | PERSONAS MAYORES |
|
| Hidalgo | 2026-16-008 | DANIEL | MEDINA | BOLAÑOS | Masculino | PERSONAS MAYORES |
|
| Hidalgo | 2026-16-010 | PEDRO | ALVAREZ | MOCTEZUMA | Masculino | |
|
| Hidalgo | 2026-16-013 | JAVIER | RODRIGUEZ | JARAMILLO | Masculino | |
|
| Hidalgo | 2026-16-014 | ALEJANDRO | BALDERAS | ZÚÑIGA | Masculino | |
|
| Hidalgo | 2026-16-015 | KARLA DENISSE | CRUZ | HERNANDEZ | Femenino | |
|
| Hidalgo | 2026-16-017 | AMAIRANY | RESENDEZ | NARVAEZ | Femenino | |
|
| Hidalgo | 2026-16-020 | ADRIANA GABRIELA | CRUZ | SILVA | Femenino | |
|
| Hidalgo | 2026-16-022 | NATALIA | CRUZ | SILVA | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Jaumave | 2026-17-005 | ROCÍO DEL CARMEN | ESCALERA | ECHAVARRIA | Femenino | |
|
| Jaumave | 2026-17-007 | WENDY ALEJANDRA | MARQUEZ | GUEVARA | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Jaumave | 2026-17-009 | SURIEL | ALDACO | CASTILLO | Masculino | |
|
| Jaumave | 2026-17-010 | FILIBERTO | TREJO | ZAPATA | Masculino | |
|
| Jaumave | 2026-17-011 | DANIELA DEL CARMEN | CASTAÑEDA | ARZOSA | Femenino | PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL |
|
| Jaumave | 2026-17-012 | AMERICA VALERIA | RIOS | CORDOVA | Femenino | |
|
| Jaumave | 2026-17-013 | JUAN JOSE | MENDEZ | YAÑEZ | Masculino | |
|
| Jaumave | 2026-17-015 | EDNA MARIA CONCEPCION | GONZALEZ | BERMUDEZ | Femenino | PERSONAS MAYORES |
|
| Jaumave | 2026-17-016 | HECTOR | GARCIA | SAAVEDRA | Masculino | |
|
| Jaumave | 2026-17-017 | ALEXIA | CRUZ | HERNANDEZ | Femenino | |
|
| Jaumave | 2026-17-020 | FRANCISCO | CASTRO | RANGEL | Masculino | |
|
| Jaumave | 2026-17-023 | EDNA YADIRA | MORALES | TINAJERO | Femenino | |
|
| Jaumave | 2026-17-024 | ARTURO | IBARRA | MEZQUITIC | Masculino | PERSONAS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL |
|
| Jaumave | 2026-17-026 | GABRIELA | HUERTA | IZAGUIRRE | Femenino | |
|
| Jiménez | 2026-18-002 | LAURA EDITH | GALLEGOS | DE LOS REYES | Femenino | |
|
| Jiménez | 2026-18-003 | HUMBERTO SAUL | SARRION | VAZQUEZ | Masculino | PERSONAS MAYORES |
|
| Jiménez | 2026-18-004 | PERLA ISABEL | ALCALA | DE LOS REYES | Femenino | PERSONAS JÓVENES |
|
| Jiménez | 2026-18-005 | FRANCISCO | NARVAEZ | NARVAEZ | Masculino | PERSONAS MAYORES |
|
