El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, en la sala de sesiones llevó a cabo la sesión número 35, de carácter extraordinaria urgente, este viernes primero de diciembre de 2023, en punto de las 16:00 horas.
En el desahogo del único punto del orden del día, las consejerías que integran el pleno del Consejo de manera unánime reiteraron los topes de gastos para la etapa de obtención de apoyo de la ciudadanía, así como los limites individuales que podrán aportar las personas aspirantes y limites individuales para sus simpatizantes, lo cuales se encontraban definidos desde el Acuerdo IETAM-A/CG-56/2023 mediante el cual se aprobó la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en contender por una candidatura independiente, para las diputaciones por el principio de mayoría relativa al Congreso del Estado de Tamaulipas y presidencias municipales, sindicaturas y regidurías de los 43 ayuntamientos en el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024.
La Ley Electoral del Estado de Tamaulipas señala para quienes pretendan postularse a algún cargo de elección popular por la vía independiente y que hayan cumplido con los requisitos formales de la primera etapa, el órgano electoral debe establecer los topes máximos que podrán erogar en la etapa de obtención del apoyo de la ciudadanía, el cual será el equivalente al 10 por ciento de lo establecido para las campañas inmediatas anteriores en la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa e integrantes de los ayuntamientos, tal y como lo definió el IETAM desde la emisión de la convocatoria.
Cabe señalar, que durante el periodo de captación del apoyo de la ciudadanía, la Ley Electoral no contempla financiamiento público alguno, en todo caso, a quienes se apruebe su manifestación de intención deberán utilizar únicamente recursos privados de origen lícitos, los cuales, de conformidad a lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de Elecciones del INE podrán ser: aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en especie que aporten las personas aspirantes, por aportaciones voluntarias y personales que realicen las personas simpatizantes en dinero o en especie y por autofinanciamiento.
En cuanto a las aportaciones voluntarias y personales en dinero o en especie que realicen las personas aspirantes y sus simpatizantes, éstas deben estar sujetas a un límite, con la finalidad de impedir la injerencia de terceros en la contienda electoral que puedan comprometer la independencia de la candidatura independiente, garantizando así la equidad en la contienda
Por esta razón, desde la emisión de la Convocatoria para el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024, el pleno del Consejo General aprobó lo siguiente:
Límite de aportaciones individual de aspirantes a candidaturas independientes para diputaciones
Distrito | Tope de gastos durante la etapa de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024 (C) | Límite de aportación individual de candidaturas independientes (C * 10 %) |
---|
1 Nuevo Laredo | $625,268.30 | $62,526.83 |
2 Nuevo Laredo | $641,262.90 | $64,126.29 |
3 Nuevo Laredo | $608,213.96 | $60,821.40 |
4 Reynosa | $616,115.14 | $61,611.51 |
5 Reynosa | $636,279.68 | $63,627.97 |
6 Reynosa | $634,820.70 | $63,482.07 |
7 Reynosa | $637,181.69 | $63,718.17 |
8 Río Bravo | $675,829.98 | $67,583.00 |
9 Valle Hermoso | $540,721.16 | $54,072.12 |
10 Matamoros | $600,219.12 | $60,021.91 |
11 Matamoros | $559,298.56 | $55,929.86 |
12 Matamoros | $605,813.53 | $60,581.35 |
13 San Fernando | $586,003.88 | $58,600.39 |
14 Victoria | $622,424.26 | $62,242.43 |
15 Victoria | $635,949.44 | $63,594.94 |
16 Xicoténcatl | $646,926.32 | $64,692.63 |
17 El Mante | $588,414.16 | $58,841.42 |
18 Altamira | $636,570.49 | $63,657.05 |
19 Miramar | $568,915.04 | $56,891.50 |
20 Ciudad Madero | $631,720.36 | $63,172.04 |
21 Tampico | $601,545.02 | $60,154.50 |
22 Tampico | $645,181.46 | $64,518.15 |
Límite de aportaciones individual de aspirantes a candidaturas independientes para ayuntamientos
Municipio | Tope de gastos durante la etapa de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024 (D) | Límite de aportación individual de candidaturas independientes (D * 10 %) |
---|
Abasolo | $41,758.49 | $4,175.85 |
Aldama | $117,108.11 | $11,710.81 |
Altamira | $867,918.04 | $86,791.80 |
Antiguo Morelos | $36,888.64 | $3,688.86 |
Burgos | $24,250.68 | $2,425.07 |
Bustamante | $29,174.75 | $2,917.48 |
Camargo | $63,253.86 | $6,325.39 |
Casas | $22,155.86 | $2,215.59 |
Ciudad Madero | $852,179.74 | $85,217.97 |
Cruillas | $11,760.59 | $1,176.06 |
Gómez Farías | $35,804.26 | $3,580.43 |
González | $158,970.11 | $15,897.01 |
Güémez | $65,038.16 | $6,503.82 |
Guerrero | $12,475.30 | $1,247.53 |
Gustavo Díaz Ordaz | $66,990.04 | $6,699.00 |
Hidalgo | $70,785.37 | $7,078.54 |
Jaumave | $60,873.15 | $6,087.32 |
Jiménez | $30,052.11 | $3,005.21 |
Llera | $64,190.37 | $6,419.04 |
Mainero | $9,936.86 | $993.69 |
El Mante | $429,444.05 | $42,944.41 |
Matamoros | $2,071,545.33 | $207,154.53 |
Méndez | $19,622.35 | $1,962.24 |
Mier | $20,642.65 | $2,064.27 |
Miguel Alemán | $104,287.78 | $10,428.78 |
Miquihuana | $15,393.27 | $1,539.33 |
Nuevo Laredo | $1,607,095.52 | $160,709.55 |
Nuevo Morelos | $16,566.37 | $1,656.64 |
Ocampo | $54,899.20 | $5,489.92 |
Padilla | $57,718.59 | $5,771.86 |
Palmillas | $8,975.71 | $897.57 |
Reynosa | $2,675,643.57 | $267,564.36 |
Río Bravo | $524,583.61 | $52,458.36 |
San Carlos | $34,828.31 | $3,482.83 |
San Fernando | $192,723.90 | $19,272.39 |
San Nicolás | $4,869.85 | $486.99 |
Soto La Marina | $97,219.60 | $9,721.96 |
Tampico | $1,246,726.47 | $124,672.65 |
Tula | $112,016.45 | $11,201.65 |
Valle Hermoso | $234,507.03 | $23,450.70 |
Victoria | $1,258,373.70 | $125,837.37 |
Villagrán | $22,658.61 | $2,265.86 |
Xicoténcatl | $92,768.71 | $9,276.87 |
Límite de aportaciones individual de simpatizantes para diputación
Distrito | TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021(E) | Límite de aportación individual de simpatizantes (E * 0.5 %) |
---|
1 Nuevo Laredo | $6,252,682.95 | $31,263.42 |
2 Nuevo Laredo | $6,412,629.00 | $32,063.15 |
3 Nuevo Laredo | $6,082,139.55 | $30,410.70 |
4 Reynosa | $6,161,151.42 | $30,805.76 |
5 Reynosa | $6,362,796.81 | $31,813.98 |
6 Reynosa | $6,348,206.97 | $31,741.04 |
7 Reynosa | $6,371,816.88 | $31,859.08 |
8 Río Bravo | $6,758,299.77 | $33,791.50 |
9 Valle Hermoso | $5,407,211.58 | $27,036.06 |
10 Matamoros | $6,002,191.17 | $30,010.96 |
11 Matamoros | $5,592,985.59 | $27,964.93 |
12 Matamoros | $6,058,135.32 | $30,290.68 |
13 San Fernando | $5,860,038.81 | $29,300.19 |
14 Victoria | $6,224,242.62 | $31,121.21 |
15 Victoria | $6,359,494.38 | $31,797.47 |
16 Xicoténcatl | $6,469,263.21 | $32,346.32 |
17 El Mante | $5,884,141.62 | $29,420.71 |
18 Altamira | $6,365,704.92 | $31,828.52 |
19 Miramar | $5,689,150.38 | $28,445.75 |
20 Ciudad Madero | $6,317,203.56 | $31,586.02 |
21 Tampico | $6,015,450.18 | $30,077.25 |
22 Tampico | $6,451,814.55 | $32,259.07 |
Límite de aportaciones individual de simpatizantes para ayuntamiento
Municipio | TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 (F) | Límite de aportación individual de simpatizantes (F * 0.5 %) |
---|
Abasolo | $417,584.88 | $2,087.92 |
Aldama | $1,171,081.11 | $5,855.41 |
Altamira | $8,679,180.36 | $43,395.90 |
Antiguo Morelos | $368,886.36 | $1,844.43 |
Burgos | $242,506.80 | $1,212.53 |
Bustamante | $291,747.51 | $1,458.74 |
Camargo | $632,538.57 | $3,162.69 |
Casas | $221,558.55 | $1,107.79 |
Ciudad Madero | $8,521,797.39 | $42,608.99 |
Cruillas | $117,605.94 | $588.03 |
Gómez Farías | $358,042.56 | $1,790.21 |
González | $1,589,701.08 | $7,948.51 |
Güémez | $650,381.55 | $3,251.91 |
Guerrero | $124,752.99 | $623.77 |
Gustavo Díaz Ordaz | $669,900.39 | $3,349.50 |
Hidalgo | $707,853.69 | $3,539.27 |
Jaumave | $608,731.50 | $3,043.66 |
Jiménez | $300,521.13 | $1,502.61 |
Llera | $641,903.67 | $3,209.52 |
Mainero | $99,368.64 | $496.84 |
El Mante | $4,294,440.54 | $21,472.20 |
Matamoros | $20,715,453.33 | $103,577.27 |
Méndez | $196,223.49 | $981.12 |
Mier | $206,426.52 | $1,032.13 |
Miguel Alemán | $1,042,877.82 | $5,214.39 |
Miquihuana | $153,932.67 | $769.66 |
Nuevo Laredo | $16,070,955.21 | $80,354.78 |
Nuevo Morelos | $165,663.69 | $828.32 |
Ocampo | $548,992.02 | $2,744.96 |
Padilla | $577,185.90 | $2,885.93 |
Palmillas | $89,757.09 | $448.79 |
Reynosa | $26,756,435.73 | $133,782.18 |
Río Bravo | $5,245,836.12 | $26,229.18 |
San Carlos | $348,283.14 | $1,741.42 |
San Fernando | $1,927,239.00 | $9,636.20 |
San Nicolás | $48,698.52 | $243.49 |
Soto La Marina | $972,195.96 | $4,860.98 |
Tampico | $12,467,264.73 | $62,336.32 |
Tula | $1,120,164.54 | $5,600.82 |
Valle Hermoso | $2,345,070.33 | $11,725.35 |
Victoria | $12,583,737.00 | $62,918.69 |
Villagrán | $226,586.13 | $1,132.93 |
Xicoténcatl | $927,687.09 | $4,638.44 |
El Instituto Electoral de Tamaulipas, hace del conocimiento de la ciudadanía el presente comunicado con fines de divulgación; no obstante, el acuerdo aprobado por este órgano colegiado, corresponde a la única versión oficial, pudiendo consultarse en el siguiente enlace:
https://ietam.org.mx/PortalN/Paginas/Sesiones/Documentos.aspx?anio=2023&idTdoc=2
o0o