Aspirantes a Consejeros y Consejeras Electorales

Calendario Integral para el Proceso Electoral Ordinario 2023-2024

Catálogos

Anexos

Publicaciones

Informes Presentados por la Secretaría Ejecutiva al Consejo General

Encuestas de salida y Conteos Rápidos

Estudios Entregados a la Secretaría Ejecutiva

Encuestador Fecha de levantamiento Información entregada Recursos Aplicados
01 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
01 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
01 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
01 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
01 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
01 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
01 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
01 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
10 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
10 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
10 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
10 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
10 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
10 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
10 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
10 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
17 de Octubre de 2023 $ 2,480.00
28 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
28 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
28 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
28 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
28 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
28 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
28 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
28 de Octubre de 2023 $ 10,000.00
30 de Octubre de 2023 $ 28,041.00
31 de Octubre de 2023 $ 26,914.00
31 de Octubre de 2023 $ 27,558.00
31 de Octubre de 2023 $ 26,753.00
15 de Noviembre de 2023 $ 1,500.00
17 de Noviembre de 2023 $ 48,500.00
20 de Noviembre de 2023 $ 10,000.00
20 de Noviembre de 2023 $ 10,000.00
20 de Noviembre de 2023 $ 10,000.00
20 de Noviembre de 2023 $ 10,000.00
20 de Noviembre de 2023 $ 10,000.00
20 de Noviembre de 2023 $ 10,000.00
20 de Noviembre de 2023 $ 10,000.00
20 de Noviembre de 2023 $ 10,000.00
02 de Diciembre de 2023 $ 1,850.00
03 de Diciembre de 2023 $ 1,850.00
06 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
06 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
06 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
06 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
06 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
06 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
06 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
06 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
17 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
17 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
17 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
17 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
17 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
17 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
17 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
17 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
20 de Diciembre de 2023 $ 28,041.00
20 de Diciembre de 2023 $ 26,914.00
20 de Diciembre de 2023 $ 27,558.00
20 de Diciembre de 2023 $ 26,753.00
30 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
30 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
30 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
30 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
30 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
30 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
30 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
30 de Diciembre de 2023 $ 10,000.00
07 de Enero de 2024 $1,550.00
07 de Enero de 2024 $ 1,550.00
13 de Enero de 2024 $ 19,812.00
17 de Enero de 2024 $ 20,778.00
17 de Enero de 2024 $ 20,295.00
17 de Enero de 2024 $ 19,812.00
17 de Enero de 2024 $ 19,651.00
15 de Febrero de 2024 $ 250,000.00
22 de Febrero de 2024 $ 18,000.00
22 de Febrero de 2024 $ 18,000.00
22 de Febrero de 2024 $ 18,000.00
22 de Febrero de 2024 $ 18,000.00
26 de Febrero de 2024 $ 10,000.00
26 de Febrero de 2024 $ 10,000.00
26 de Febrero de 2024 $ 10,000.00
29 de Febrero de 2024 $ 15,000.00
06 de Marzo de 2024 $ 15,000.00
08 de Marzo de 2024 $ 10,000.00
08 de Marzo de 2024 $ 10,000.00
01 de Abril de 2024 $ 10,000.00
01 de Abril de 2024 $ 10,000.00
01 de Abril de 2024 $ 10,000.00
01 de Abril de 2024 $ 10,000.00
01 de Abril de 2024 $ 10,000.00
01 de Abril de 2024 $ 10,000.00
01 de Abril de 2024 $ 10,000.00
01 de Abril de 2024 $ 10,000.00
08 de Abril de 2024 $ 15,000.00
08 de Abril de 2024 $ 15,000.00
08 de Abril de 2024 $ 15,000.00
08 de Abril de 2024 $ 15,000.00
08 de Abril de 2024 $ 15,000.00
08 de Abril de 2024 $ 15,000.00
08 de Abril de 2024 $ 15,000.00
15 de Abril de 2024 $ 15,000.00
19 de Abril de 2024 $ 15,000.00
19 de Abril de 2024 $ 15,000.00
19 de Abril de 2024 $ 15,000.00
19 de Abril de 2024 $ 15,000.00
19 de Abril de 2024 $ 15,000.00
19 de Abril de 2024 $ 15,000.00
19 de Abril de 2024 $ 15,000.00
19 de Abril de 2024 $ 10,000.00
19 de Abril de 2024 $ 10,000.00
19 de Abril de 2024 $ 10,000.00
19 de Abril de 2024 $ 10,000.00
19 de Abril de 2024 $ 10,000.00
19 de Abril de 2024 $ 10,000.00
19 de Abril de 2024 $ 10,000.00
19 de Abril de 2024 $ 10,000.00
19 de Abril de 2024 $ 10,000.00
19 de Abril de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
01 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
04 de Mayo de 2024 $ 15,000.00
04 de Mayo de 2024 $ 15,000.00
04 de Mayo de 2024 $ 15,000.00
04 de Mayo de 2024 $ 15,000.00
06 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
06 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
06 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
06 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
06 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
06 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
06 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
06 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
06 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
06 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
06 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
06 de Mayo de 2024 $ 10,000.00
07 de Mayo de 2024 $ 15,000.00
07 de Mayo de 2024 $ 15,000.00
07 de Mayo de 2024 $ 15,000.00
07 de Mayo de 2024 $ 15,000.00
11 de Mayo de 2024 $ 15,000.00
11 de Mayo de 2024 $ 15,000.00
11 de Mayo de 2024 $ 15,000.00
11 de Mayo de 2024 $ 15,000.00

Acciones Afirmativas

Reglamento de Paridad y Acciones Afirmativas

Material informativo

Difusión

Banner “Ecos del foro Acciones Afirmativas

Programa institucional “Diálogos por la igualdad”

Listados de candidaturas electas por el principio de mayoría relativa de ayuntamientos y diputaciones

Listados de candidaturas electas de diputaciones de representación proporcional

Programa de Resultados Electorales Preliminares


Informe Final de Auditoría



Difusores Oficiales del PREP



Difusores Oficiales del PREP

Proceso Electoral Ordinario 2023-2024

Cómputo Final de la Elección de Diputados y Ayuntamientos



Resultados de los cómputos Distritales de Mayoría Relativa


Resultados de los cómputos Distritales por Principio de Representación Proporcional


Resultados de la Elección de Ayuntamientos